Αποτελέσματα παιδικού 2ης αγωνιστικής
Πυθαγόρας - Λαίλαπας | 4-0 |
Πολυκράτης- Αρίσταρχος | 8-2 |
Αναγέννηση- Φοίνικας | 0-4 |
Ένωση - Καρλόβασι | 12-0 |
Λυκούργος - ΑΟ Σάμου | 0-13 |
Βαθμολογία παιδικού 2ης αγωνιστικής
Α/Α | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | Βαθ. |
1. | Ένωση | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | ΑΟ Σάμου | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Φοίνικας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Πολυκράτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | Αρίσταρχος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. | Πυθαγόρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | Καρλόβασι | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | Αναγέννηση | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. | Λυκούργος | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Λαίλαπας | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Ο Α.Σ ΛΑΙΛΑΨ ξεκίνησε με - 4 την ποδοσφαιρική
περίοδο 2011 - 2012.
Αποτελέσματα Α' Κατηγορίας 2ης αγωνιστικής
Πυθαγόρας - Λαίλαπας | 3-0 |
Αρίσταρχος- Πολυκράτης | 0-5 |
Ίκαρος - Αναγέννηση | 4-0 |
Μεσαριά - Φοίνικας | 1-0 |
Διαγόρας - Ένωση | 1-5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ης Αγωνιστικής
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ |
1. | Ένωση | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 6 |
2. | Πολυκράτης | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3. | Πυθαγόρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
4. | Αναγέννηση | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
5. | Μεσαριά | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
6. | Λαίλαπας | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
7. | Αρίσταρχος | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
8. | Ίκαρος | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 3 |
9. | Φοίνικας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
10. | Διαγόρας | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου