Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Πρωτάθλημα ΓυναικώνΤ.Ε ΕΟΠΕ Σάμου.
7ης Αγωνιστικής
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 3-0
ΡΙΒΑ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 3-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΛΑΙΛΑΨ 1-3

αα

Ομάδα Αγ Ν Η Σετ Β
1. ΑΠΣ Ιωνικός Καρλοβασίου 7 7 0 21-5 19
2. ΑΟ Πολυκράτης 7 5 2 17-11 14
3. ΑΣ Λαίλαψ Χώρας 7 4 3 17-10 14
4. ΠΕΨΑΣ Ρίβα Καρλοβασίου 7 4 3 16-13 13
5. ΑΣ Αρίσταρχος Κοκαρίου 7 1 6 5-20 2
6. ΑΣΣ Αναγέννηση Σάμου 7 0 7 4-21 1



Πρωτάθλημα Κορασίδων Τ.Ε ΕΟΠΕ Σάμου
11ης Αγωνιστικής
Αναγέννηση - Λαίλαψ 3-0
Ρίβα - ταξιάρχης 3-1
Πολυκράτης - Ερμής 3-0
Αρίσταρχος Ιωνικός 3-0
αθμολογία Κορασίδων ΤΕ Σάμου

αα

Ομάδα Αγ Ν Η Σετ Β
1. ΑΟ Πολυκράτης 11 11 0 33-1 22
2. Αρίσταρχος Κοκαρίου 11 9 2 27-8 20
3. Ρίβα Καρλοβασίου 11 8 3 27-12 19
4. Αναγέννηση Σάμου 11 8 3 24-11 19
5. Λαίλαψ Χώρας 11 3 8 14-27 14
6. Ταξιάρχης Σάμου 11 3 8 13-28 14
7. Ερμής Σάμου 11 2 9 9-30 13
8. Ιωνικός Καρλοβασίου 11 0 11 3-33 11


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου