H 9η αγωνιστική του 2ου ομίλου Νότου περιελάμβανε μεγάλα παιχνίδια και γενικά οι νίκες κατακτήθηκαν πολύ δύσκολα. Η Χαλκίδα στο ντέρμπυ των πρωτοπόρων νίκησε την Ένωση Ιλίου, ο Αετός στο παρά 5’ νίκησε μέσα στη Λαμία τον Έσπερο, ενώ ο Πορφύρας νίκησε πολύ δύσκολα τον Ηρόδοτο παρόλο που το σκορ δείχνει αρκετή διαφορά πόντων (63-55).
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-1-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 για την 10η αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Πολυκράτης - Πόλις Καλλιθέας 77-71
Χαλκίδα - Ένωση Ιλίου 66-57
Έσπερος Λαμίας - Αετός 67-69
Πορφύρας - Ηρόδοτος 63-55
Νίκη Αμαρουσίου - Ψυχικό 59-72
Εργοτέλης - Λιβαδειά 76-72 (Σάββατο 07/01/2012)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
1. | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 17 | 8 | 1 | 657 | 581 | 76 |
2. | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 9 | 16 | 7 | 2 | 647 | 595 | 52 |
3. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | 16 | 7 | 2 | 666 | 590 | 76 |
4. | ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 9 | 16 | 7 | 2 | 616 | 536 | 80 |
5. | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 9 | 14 | 5 | 4 | 646 | 647 | -1 |
6. | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9 | 13 | 4 | 5 | 606 | 623 | -17 |
7. | ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 | 13 | 4 | 5 | 640 | 625 | 15 |
8. | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 9 | 12 | 3 | 6 | 605 | 631 | -26 |
9. | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 9 | 12 | 3 | 6 | 610 | 610 | 0 |
10. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 12 | 3 | 8 | 609 | 651 | -42 |
11. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 9 | 11 | 2 | 7 | 638 | 662 | -24 |
12. | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 9 | 10 | 1 | 8 | 542 | 731 | -189 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου