ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2-4
ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 1-0 (εξ'αναβολής 15η Αγων)
Βαθμολογία
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
1. | ΑΟ Πολυκράτης | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 59-14 |
2. | ΑΕ Βαθ. Πανσαμιακός | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47-22 |
3. | ΑΓΣ Διαγόρας | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40-36 |
4. | ΠΑΣ Ίκαρος | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32-27 |
5. | ΑΨΕΣΚ Αρίσταρχος | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31-31 |
6. | ΑΨΕΣ Πυθαγόρας | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30-31 |
7. | ΑΣ Ταξιάρχης | 17 | 16 | 5 | 2 | 8 | 25-39 |
8. | ΑΣ Κουρσάρος | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28-43 |
9. | ΑΣΣ Αναγέννηση | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24-42 |
10. | ΑΕΣ Φοίνικας | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου