Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ - ΣΚΟΡ |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 12:45 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ 1-5 |
ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΑΨΕΣΚ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 14:30 | ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ 5-0 |
ΑΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ – ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 14:30 | ΧΩΡΑΣ 1-6 |
ΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ – ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 15:00 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ 2-5 |
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΕ ΒΑΘ. ΠΑΝΣ/ΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/01/2011 | 14:30 | ΕΥΔΗΛΟΥ 1 - 2 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ - ΣΚΟΡ |
ΑΕΣ ΦΟΙΝΙΞ – ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 14:30 | Β. ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 1-0 |
ΑΣΠΕΜΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ – ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/01/2011 | 14:45 | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 5 - 1 |
ΑΣ ΛΑΙΛΑΨ – ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 12:00 | ΧΩΡΑΣ 4-1 |
ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΑΨΕΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2011 | 12:00 | ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ 1-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου