ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΕΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 14:45 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ |
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕ ΒΑΘ. ΠΑΝΣ/ΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 14:45 | ------- 1 - 0 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΛΑΙΛΑΨ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 14:45 | ------- 2- 0 |
ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑ – ΑΨΕΣΚ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 14:00 | ΕΥΔΗΛΟΥ |
Αποτελέσματα Β' Κατηγορίας 5ης Αγωνιστικής
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | -----ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ |
ΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 14:45 | ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ |
ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ – ΑΨΕΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 14:30 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΑΣΠΕΜΣ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 11:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣOY |
Αποτελέσματα Παιδικού 5ης Αγωνιστικής
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | -----ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | |
ΑΨΕΣΚ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ – ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 13:00 | ----- | |
ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΑΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 13:00 | ----- | |
ΑΕΣ ΦΟΙΝΙΞ – ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 13:00 | ----- 1- 6 | |
ΑΣ ΛΑΙΛΑΨ – ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/2011 | 15:00 | ----- | |
ΑΕ ΒΑΘ. ΠΑΝΣ/ΚΟΥ – ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2011 | 11:00 | ----- 1- 1 |
Βαθμολογία παιδικού 5ης Αγωνιστικής
Α/Α | Ομάδες | Α | Ν | Ι | Η | Βαθ. |
1. | ΑΟ Σάμου | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | Ένωση | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3. | Πολυκράτης | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4. | Καρλόβασι | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5. | Φοίνικας | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6. | Αρίσταρχος | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7. | Λυκούργος | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8. | Αναγέννηση | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9. | Πυθαγόρας | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10. | Λαίλαπας | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου